PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 491
TANGGAL :
04-Dec-2019 - Rabu
5573
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 5 | 7 | 3 |
3D | - | 5 | 7 | 3 |
2D | - | - | 7 | 3 |
2D Depan | 5 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 5 | 7 | 3 |
Macau | 55 = 55 = 57 = 75 = 53 = 35 = 57 = 75 = 53 = 35 = 73 = 37 | |||
Colok Jitu | 5 | 5 | 7 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |