PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 2750
TANGGAL :
12-Jul-2020 - Minggu
0557
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 5 | 7 |
3D | - | 5 | 5 | 7 |
2D | - | - | 5 | 7 |
2D Depan | 0 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 5 | 5 | 7 |
Macau | 05 = 50 = 05 = 50 = 07 = 70 = 55 = 55 = 57 = 75 = 57 = 75 | |||
Colok Jitu | 0 | 5 | 5 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |