PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2304
TANGGAL :
19-Jan-2022 - Rabu
6498
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 9 | 8 |
3D | - | 4 | 9 | 8 |
2D | - | - | 9 | 8 |
2D Depan | 6 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
Colok Bebas | 6 | 4 | 9 | 8 |
Macau | 64 = 46 = 69 = 96 = 68 = 86 = 49 = 94 = 48 = 84 = 98 = 89 | |||
Colok Jitu | 6 | 4 | 9 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |