PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2701
TANGGAL :
24-May-2022 - Selasa
1694
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 9 | 4 |
3D | - | 6 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
2D Depan | 1 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 1 | 6 | 9 | 4 |
Macau | 16 = 61 = 19 = 91 = 14 = 41 = 69 = 96 = 64 = 46 = 94 = 49 | |||
Colok Jitu | 1 | 6 | 9 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |