PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2702
TANGGAL :
25-May-2022 - Rabu
9553
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 5 | 3 |
3D | - | 5 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 5 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 5 | 3 |
Macau | 95 = 59 = 95 = 59 = 93 = 39 = 55 = 55 = 53 = 35 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |