PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 2978
TANGGAL :
25-Feb-2021 - Kamis
9882
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 8 | 2 |
3D | - | 8 | 8 | 2 |
2D | - | - | 8 | 2 |
2D Depan | 9 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 8 | - |
Colok Bebas | 9 | 8 | 8 | 2 |
Macau | 98 = 89 = 98 = 89 = 92 = 29 = 88 = 88 = 82 = 28 = 82 = 28 | |||
Colok Jitu | 9 | 8 | 8 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |